期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228249 | 09 | 小 | |||
3228248 | 17:22 | 9+3+7=19 | 10 | 小 | 错 |
3228247 | 17:19 | 8+8+4=20 | 16 | 大 | 对 |
3228246 | 17:15 | 6+2+1=09 | 14 | 大 | 错 |
3228245 | 17:12 | 0+4+1=05 | 05 | 小 | 对 |
3228244 | 17:08 | 6+9+4=19 | 18 | 大 | 对 |
3228243 | 17:05 | 9+8+3=20 | 05 | 小 | 错 |
3228242 | 17:01 | 6+1+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3228241 | 16:58 | 9+6+0=15 | 22 | 大 | 对 |
3228240 | 16:54 | 8+5+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3228239 | 16:51 | 5+7+2=14 | 12 | 小 | 错 |
3228238 | 16:47 | 9+6+9=24 | 13 | 小 | 错 |
3228237 | 16:44 | 9+7+9=25 | 19 | 大 | 对 |
3228236 | 16:40 | 0+3+1=04 | 16 | 大 | 错 |
3228235 | 16:37 | 2+6+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3228234 | 16:33 | 8+1+9=18 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228248 | 19 | 大 | 单 | ||
3228247 | 20 | 大 | 双 | ||
3228246 | 09 | 小 | 单 | ||
3228245 | 05 | 小 | 单 | ||
3228244 | 19 | 大 | 单 | ||
3228243 | 20 | 大 | 双 | ||
3228242 | 12 | 小 | 双 | ||
3228241 | 15 | 大 | 单 | ||
3228240 | 20 | 大 | 双 | ||
3228239 | 14 | 大 | 双 | ||
3228238 | 24 | 大 | 双 | ||
3228237 | 25 | 大 | 单 | ||
3228236 | 04 | 小 | 双 | ||
3228235 | 13 | 小 | 单 | ||
3228234 | 18 | 大 | 双 | ||
3228233 | 15 | 大 | 单 | ||
3228232 | 17 | 大 | 单 | ||
3228231 | 11 | 小 | 单 | ||
3228230 | 26 | 大 | 双 | ||
3228229 | 26 | 大 | 双 | ||
3228228 | 23 | 大 | 单 | ||
3228227 | 11 | 小 | 单 | ||
3228226 | 10 | 小 | 双 | ||
3228225 | 18 | 大 | 双 | ||
3228224 | 07 | 小 | 单 | ||
3228223 | 22 | 大 | 双 | ||
3228222 | 13 | 小 | 单 | ||
3228221 | 09 | 小 | 单 | ||
3228220 | 17 | 大 | 单 | ||
3228219 | 14 | 大 | 双 | ||
3228218 | 10 | 小 | 双 | ||
3228217 | 24 | 大 | 双 | ||
3228216 | 06 | 小 | 双 | ||
3228215 | 15 | 大 | 单 | ||
3228214 | 13 | 小 | 单 | ||
3228213 | 20 | 大 | 双 | ||
3228212 | 04 | 小 | 双 | ||
3228211 | 14 | 大 | 双 | ||
3228210 | 08 | 小 | 双 | ||
3228209 | 18 | 大 | 双 | ||
3228208 | 12 | 小 | 双 | ||
3228207 | 14 | 大 | 双 | ||
3228206 | 11 | 小 | 单 | ||
3228205 | 23 | 大 | 单 | ||
3228204 | 20 | 大 | 双 | ||
3228203 | 18 | 大 | 双 | ||
3228202 | 11 | 小 | 单 | ||
3228201 | 10 | 小 | 双 | ||
3228200 | 08 | 小 | 双 | ||
3228199 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
19后开出05 16 14 05 15 11 18 07 12 12 |