期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268647 | 13 | 小 单 | |||
3268646 | 05:28 | 1+1+8=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3268645 | 05:24 | 0+1+0=01 | 22 | 大 双 | 错 |
3268644 | 05:21 | 5+8+0=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3268643 | 05:17 | 6+9+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3268642 | 05:14 | 3+5+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3268641 | 05:10 | 3+8+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3268640 | 05:07 | 1+1+7=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3268639 | 05:03 | 8+8+8=24 | 04 | 小 双 | 对 |
3268638 | 05:00 | 3+4+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3268637 | 04:56 | 3+9+6=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3268636 | 04:53 | 7+9+9=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3268635 | 04:49 | 9+7+6=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3268634 | 04:46 | 0+0+0=00 | 12 | 小 双 | 对 |
3268633 | 04:42 | 1+9+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3268632 | 04:39 | 4+6+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268646 | 10 | 小 | 双 | ||
3268645 | 01 | 小 | 单 | ||
3268644 | 13 | 小 | 单 | ||
3268643 | 22 | 大 | 双 | ||
3268642 | 17 | 大 | 单 | ||
3268641 | 14 | 大 | 双 | ||
3268640 | 09 | 小 | 单 | ||
3268639 | 24 | 大 | 双 | ||
3268638 | 11 | 小 | 单 | ||
3268637 | 18 | 大 | 双 | ||
3268636 | 25 | 大 | 单 | ||
3268635 | 22 | 大 | 双 | ||
3268634 | 00 | 小 | 双 | ||
3268633 | 12 | 小 | 双 | ||
3268632 | 15 | 大 | 单 | ||
3268631 | 16 | 大 | 双 | ||
3268630 | 13 | 小 | 单 | ||
3268629 | 19 | 大 | 单 | ||
3268628 | 10 | 小 | 双 | ||
3268627 | 11 | 小 | 单 | ||
3268626 | 13 | 小 | 单 | ||
3268625 | 21 | 大 | 单 | ||
3268624 | 13 | 小 | 单 | ||
3268623 | 14 | 大 | 双 | ||
3268622 | 11 | 小 | 单 | ||
3268621 | 13 | 小 | 单 | ||
3268620 | 22 | 大 | 双 | ||
3268619 | 13 | 小 | 单 | ||
3268618 | 14 | 大 | 双 | ||
3268617 | 15 | 大 | 单 | ||
3268616 | 18 | 大 | 双 | ||
3268615 | 14 | 大 | 双 | ||
3268614 | 16 | 大 | 双 | ||
3268613 | 06 | 小 | 双 | ||
3268612 | 05 | 小 | 单 | ||
3268611 | 16 | 大 | 双 | ||
3268610 | 09 | 小 | 单 | ||
3268609 | 09 | 小 | 单 | ||
3268608 | 15 | 大 | 单 | ||
3268607 | 19 | 大 | 单 | ||
3268606 | 19 | 大 | 单 | ||
3268605 | 04 | 小 | 双 | ||
3268604 | 11 | 小 | 单 | ||
3268603 | 11 | 小 | 单 | ||
3268602 | 08 | 小 | 双 | ||
3268601 | 18 | 大 | 双 | ||
3268600 | 18 | 大 | 双 | ||
3268599 | 08 | 小 | 双 | ||
3268598 | 19 | 大 | 单 | ||
3268597 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出19 16 15 21 15 13 11 11 16 15 |