期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3269062 | 04 | 双 | |||
3269061 | 06:13 | 6+3+0=09 | 22 | 双 | 错 |
3269060 | 06:10 | 5+0+7=12 | 18 | 双 | 对 |
3269059 | 06:06 | 3+6+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3269058 | 06:03 | 3+6+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3269057 | 05:59 | 4+6+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3269056 | 05:56 | 1+3+2=06 | 09 | 单 | 错 |
3269055 | 05:52 | 6+6+1=13 | 22 | 双 | 错 |
3269054 | 05:49 | 4+2+9=15 | 15 | 单 | 对 |
3269053 | 05:45 | 2+1+6=09 | 09 | 单 | 对 |
3269052 | 05:42 | 1+3+3=07 | 21 | 单 | 对 |
3269051 | 05:38 | 6+5+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3269050 | 05:35 | 7+5+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3269049 | 05:31 | 9+9+1=19 | 18 | 双 | 错 |
3269048 | 05:28 | 0+2+3=05 | 16 | 双 | 错 |
3269047 | 05:24 | 5+4+5=14 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3269061 | 09 | 小 | 单 | ||
3269060 | 12 | 小 | 双 | ||
3269059 | 10 | 小 | 双 | ||
3269058 | 11 | 小 | 单 | ||
3269057 | 13 | 小 | 单 | ||
3269056 | 06 | 小 | 双 | ||
3269055 | 13 | 小 | 单 | ||
3269054 | 15 | 大 | 单 | ||
3269053 | 09 | 小 | 单 | ||
3269052 | 07 | 小 | 单 | ||
3269051 | 19 | 大 | 单 | ||
3269050 | 20 | 大 | 双 | ||
3269049 | 19 | 大 | 单 | ||
3269048 | 05 | 小 | 单 | ||
3269047 | 14 | 大 | 双 | ||
3269046 | 09 | 小 | 单 | ||
3269045 | 14 | 大 | 双 | ||
3269044 | 22 | 大 | 双 | ||
3269043 | 13 | 小 | 单 | ||
3269042 | 11 | 小 | 单 | ||
3269041 | 12 | 小 | 双 | ||
3269040 | 12 | 小 | 双 | ||
3269039 | 17 | 大 | 单 | ||
3269038 | 08 | 小 | 双 | ||
3269037 | 08 | 小 | 双 | ||
3269036 | 18 | 大 | 双 | ||
3269035 | 13 | 小 | 单 | ||
3269034 | 11 | 小 | 单 | ||
3269033 | 14 | 大 | 双 | ||
3269032 | 06 | 小 | 双 | ||
3269031 | 10 | 小 | 双 | ||
3269030 | 14 | 大 | 双 | ||
3269029 | 11 | 小 | 单 | ||
3269028 | 22 | 大 | 双 | ||
3269027 | 14 | 大 | 双 | ||
3269026 | 13 | 小 | 单 | ||
3269025 | 17 | 大 | 单 | ||
3269024 | 12 | 小 | 双 | ||
3269023 | 15 | 大 | 单 | ||
3269022 | 20 | 大 | 双 | ||
3269021 | 18 | 大 | 双 | ||
3269020 | 07 | 小 | 单 | ||
3269019 | 25 | 大 | 单 | ||
3269018 | 11 | 小 | 单 | ||
3269017 | 12 | 小 | 双 | ||
3269016 | 11 | 小 | 单 | ||
3269015 | 15 | 大 | 单 | ||
3269014 | 12 | 小 | 双 | ||
3269013 | 07 | 小 | 单 | ||
3269012 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出15 14 17 21 14 09 17 07 10 13 |